В корзине пусто!
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) ×1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03 лк @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355° По вертикали: 0°–75° Вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм – 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 98°–31° По вертикали: 55°–18° По диагонали: 116°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | 66,0 м | 26,4 м | 13,2 м | 6,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | 200,0 м | 80,0 м | 40,0 м | 20,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | True-WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 6,4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 88,9 мм × Φ122 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,46 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,64 кг |
Купить недорого 4 Мп купольную антивандальную видеокамеру с моторизованным объективом EZ-IPC-D4B41P-ZS в интернет-магазине ФБС+ в Екатеринбурге. Характеристики, отзывы, фотографии, цена.
Если сумма заказа менее 10 000 руб., стоимость доставки до пункта выдачи в выбранном вами городе составит 500 руб.
Если в выбранном вами населенном пункте отсутствует терминал ТК, доставка осуществляется до терминала ТК в ближайшем к вам городе.
При этом доставка в ваш населенный пункт оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Доставка наложенным платежом с оплатой заказа при получении возможна по согласованию с менеджером.
Отгрузка оплаченного и согласованного заказа производится на следующий или 2-й рабочий день с момента зачисления денег на наш счет.
При отгрузке продукции в регионы срок доставки может составлять от 2 до 3 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта.
Оплатить заказ вы можете любым из перечисленных ниже способов:
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке товаров на сайте!
Если у вас возникают какие-либо сомнения, Вы всегда можете проконсультироваться со специалистами по телефону или on-line! Перед поездкой в офис поставьте оборудование в резерв для фиксирования наличия и цены на случай ее изменения.
Согласно закону "О защите прав потребителей" магазин вправе не возвращать деньги за технически сложный товар надлежащего качества. В соответствии с Законом "О защите прав потребителей» в действующей редакции и постановлением Правительства Российской Федерации № 55 от 19 января 1998 г. представленное на сайте Оборудование входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Передаваемое оборудование относится к технически сложным товарам, на которые установлены гарантийные сроки и «Продавец» не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подходит «Покупателю».
Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет от 1 до 10 лет в зависимости от производителя. Точный срок гарантийного обслуживания конкретного оборудования вы можете уточнить у специалиста отдела продаж!
При отправке оборудования в ремонт клиент должен приложить к оборудованию копию документа о реализации (товарная накладная, товарный чек) или заполненный гарантийный талон (серийные номера на талоне и устройства идентичны), полностью заполненную РЕКЛАМАЦИЮ формы №1 отдельно на каждую единицу оборудования и заполненный Акт приемки оборудования.
Неисправное оборудование клиент доставляет на наш склад своими силами и за свой счет. Все остальные расходы, связанные с перемещением оборудования в сервисный центр производителя, несет продавец.
Срок гарантийного ремонта определяется производителем оборудования, при этом срок ремонта не включает в себя время доставки оборудования до сервиса производителя и обратно.
Гарантия не распространяется и гарантийный ремонт не производится в случаях:Замене не подлежит оборудование, потерявшее товарный вид, без штатных блоков питания, без комплекта принадлежностей, без программного обеспечения и эксплуатационной документации.
Подробнее о гарантийных обязательствах и правилах возврата
Теги: 4 Мп,купольная,антивандальная,видеокамера,моторизованным,объективом,EZ-IPC-D4B41P-ZS,EZ