В корзине пусто!
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (Г) × 1080 (В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с – 1/100000 с NTSC: 1/30 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,01 лк/F1.6, 0 лк (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | До 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–180° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм ;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 126,2° × 106° × 56,5° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали); 3,6 мм: 103,6° × 86,9° × 46,3° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная диаграмма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м; 3,6 мм: 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 38,6 м | 15,4 м | 7,7 м | 3,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55,2 м | 22,1 м | 11,0 м | 5,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 1080P@25 кадр./с; 720P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с; 720P@30 кадр./с; AHD: PAL: 1080P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с TVI: PAL: 1080P@25 кадр./с; NTSC: 1080P@30 кадр./с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоуг.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 3.0 Вт (12В пост.тока, подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая крышка + пластиковый корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 161,3 мм × 69,7 мм × 70,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,20 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,28 кг |
Купить недорого 2 Мп полноцветную цилиндрическую HDCVI видеокамеру EZ-HAC-B6B20P-LED-0280B в интернет-магазине ФБС+ в Екатеринбурге. Характеристики, отзывы, фотографии, цена.
Если сумма заказа менее 10 000 руб., стоимость доставки до пункта выдачи в выбранном вами городе составит 500 руб.
Если в выбранном вами населенном пункте отсутствует терминал ТК, доставка осуществляется до терминала ТК в ближайшем к вам городе.
При этом доставка в ваш населенный пункт оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Доставка наложенным платежом с оплатой заказа при получении возможна по согласованию с менеджером.
Отгрузка оплаченного и согласованного заказа производится на следующий или 2-й рабочий день с момента зачисления денег на наш счет.
При отгрузке продукции в регионы срок доставки может составлять от 2 до 3 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта.
Оплатить заказ вы можете любым из перечисленных ниже способов:
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке товаров на сайте!
Если у вас возникают какие-либо сомнения, Вы всегда можете проконсультироваться со специалистами по телефону или on-line! Перед поездкой в офис поставьте оборудование в резерв для фиксирования наличия и цены на случай ее изменения.
Согласно закону "О защите прав потребителей" магазин вправе не возвращать деньги за технически сложный товар надлежащего качества. В соответствии с Законом "О защите прав потребителей» в действующей редакции и постановлением Правительства Российской Федерации № 55 от 19 января 1998 г. представленное на сайте Оборудование входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Передаваемое оборудование относится к технически сложным товарам, на которые установлены гарантийные сроки и «Продавец» не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подходит «Покупателю».
Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет от 1 до 10 лет в зависимости от производителя. Точный срок гарантийного обслуживания конкретного оборудования вы можете уточнить у специалиста отдела продаж!
При отправке оборудования в ремонт клиент должен приложить к оборудованию копию документа о реализации (товарная накладная, товарный чек) или заполненный гарантийный талон (серийные номера на талоне и устройства идентичны), полностью заполненную РЕКЛАМАЦИЮ формы №1 отдельно на каждую единицу оборудования и заполненный Акт приемки оборудования.
Неисправное оборудование клиент доставляет на наш склад своими силами и за свой счет. Все остальные расходы, связанные с перемещением оборудования в сервисный центр производителя, несет продавец.
Срок гарантийного ремонта определяется производителем оборудования, при этом срок ремонта не включает в себя время доставки оборудования до сервиса производителя и обратно.
Гарантия не распространяется и гарантийный ремонт не производится в случаях:Замене не подлежит оборудование, потерявшее товарный вид, без штатных блоков питания, без комплекта принадлежностей, без программного обеспечения и эксплуатационной документации.
Подробнее о гарантийных обязательствах и правилах возврата
Теги: 2 Мп,полноцветная,цилиндрическая,HDCVI,видеокамера,EZ-HAC-B6B20P-LED-0280B,EZ